| 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 65 | 98 | 65 | 11 | 43 | 78 | 56 | 99 | 92 | 14 | 50 |
| 2 | 58 | 84 | 72 | 94 | 06 | 01 | 03 | 38 | 18 | 03 | 51 | 85 |
| 3 | 41 | 72 | 78 | 65 | 27 | 10 | 96 | 61 | 99 | 81 | 92 | 02 |
| 4 | 04 | 78 | 51 | 66 | 21 | 84 | 90 | 74 | 95 | 91 | 58 | 17 |
| 5 | 62 | 51 | 84 | 41 | 33 | 52 | 32 | 49 | 37 | 98 | 78 | 58 |
| 6 | 29 | 84 | 21 | 64 | 09 | 66 | 20 | 48 | 58 | 84 | 73 | 38 |
| 7 | 80 | 21 | 99 | 56 | 90 | 39 | 78 | 79 | 81 | 35 | 07 | 34 |
| 8 | 12 | 99 | 39 | 00 | 82 | 18 | 54 | 19 | 32 | 20 | 39 | 72 |
| 9 | 94 | 39 | 73 | 12 | 80 | 04 | 53 | 01 | 29 | 88 | 75 | 16 |
| 10 | 61 | 73 | 86 | 62 | 36 | 90 | 16 | 96 | 02 | 43 | 19 | 09 |
| 11 | 95 | 86 | 48 | 22 | 92 | 32 | 99 | 19 | 45 | 92 | 72 | 19 |
| 12 | 98 | 48 | 42 | 10 | 51 | 19 | 32 | 81 | 31 | 00 | 04 | 14 |
| 13 | 19 | 42 | 11 | 76 | 00 | 84 | 90 | 75 | 03 | 47 | 78 | 60 |
| 14 | 20 | 11 | 49 | 29 | 08 | 77 | 12 | 88 | 54 | 89 | 49 | 33 |
| 15 | 81 | 49 | 03 | 77 | 53 | 12 | 98 | 55 | 94 | 19 | 08 | 99 |
| 16 | 71 | 03 | 93 | 23 | 52 | 21 | 34 | 55 | 93 | 02 | 56 | 98 |
| 17 | 98 | 93 | 69 | 05 | 02 | 24 | 59 | 64 | 95 | 99 | 35 | 40 |
| 18 | 83 | 69 | 03 | 48 | 17 | 71 | 54 | 52 | 66 | 08 | 59 | 33 |
| 19 | 58 | 03 | 70 | 45 | 11 | 29 | 72 | 35 | 99 | 90 | 69 | 13 |
| 20 | 61 | 70 | 54 | 55 | 96 | 87 | 08 | 00 | 16 | 68 | 20 | 08 |
| 21 | 91 | 54 | 50 | 01 | 21 | 55 | 55 | 25 | 75 | 00 | 77 | 13 |
| 22 | 65 | 50 | 08 | 48 | 22 | 24 | 00 | 57 | 34 | 22 | 99 | 46 |
| 23 | 73 | 08 | 20 | 80 | 66 | 65 | 85 | 80 | 69 | 34 | 68 | 18 |
| 24 | 16 | 20 | 35 | 97 | 01 | 30 | 80 | 97 | 87 | 83 | 51 | 10 |
| 25 | 92 | 35 | 31 | 11 | 77 | 85 | 52 | 13 | 86 | 10 | 64 | 50 |
| 26 | 69 | 31 | 07 | 75 | 40 | 72 | 28 | 93 | 12 | 93 | 43 | 44 |
| 27 | 66 | 07 | 02 | 00 | 93 | 40 | 96 | 02 | 10 | 32 | 98 | 55 |
| 28 | 49 | 02 | 59 | 09 | 77 | 93 | 92 | 63 | 20 | 38 | 81 | 64 |
| 29 | 05 | 59 | 24 | 97 | 72 | 95 | 06 | 67 | 23 | 87 | 81 | 22 |
| 30 | 93 | - | 27 | 97 | 90 | 27 | 20 | 44 | 04 | 88 | 46 | 11 |
| 31 | 04 | - | 02 | - | 71 | - | 32 | 41 | - | 43 | - | 32 |
A chart can provide date-wise historical records and may organize information by month and year.
No. Historical information does not guarantee a future result and should not be presented as a certain prediction.
It provides a convenient way to review several historical records without opening separate pages for every date.
Use the relevant year and month in the Noida chart and then locate the required date. Always verify the market name.
Check the date and source carefully and avoid relying on unverified claims of guaranteed or fixed future numbers.